sábado, 24 de diciembre de 2011

UN VIERNES CON ACTIVIDAD SISMICA INTENSA

El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 06:32 horas de este viernes se registró un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, con epicentro en San Felipe, Baja California.
En su reporte precisó que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 78 kilómetros al sureste de San Felipe, a 20 kilómetros de profundidad, en las coordenadas 30.52 grados latitud norte y -114.27 longitud oeste.
La Dirección de Protección Civil de Baja California reportó saldo blanco por el sismo registrado hoy, sin embargo se mantiene la alerta por posibles réplicas en las próximas horas.
En las últimas hora se registra una serie se sísmos que afecta Nueva zelanda, temblaron también Islas Kermadec en el Pacífico sur,  Pakistán, Alaska, Sur de Africa, Chile y otras regiones donde se produjeron sísmos de menor magnitud.
FUERTES SISMOS EN TODO EL GLOBO
DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
23-DEC-2011 19:12:33 -52.08 28.07 5.4 10.1 SOUTH OF AFRICA
23-DEC-2011 17:37:30 -43.65 172.90 5.0 7.6 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
23-DEC-2011 17:22:35 61.13 -150.20 4.8 44.7 SOUTHERN ALASKA
23-DEC-2011 14:54:05 -2.96 148.28 4.9 10.0 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G.
23-DEC-2011 12:32:44 30.73 -113.64 5.3 10.0 GULF OF CALIFORNIA
23-DEC-2011 12:02:06 28.93 68.33 5.0 34.0 PAKISTAN
23-DEC-2011 10:51:55 -34.02 -176.62 5.5 8.9 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
23-DEC-2011 09:01:29 52.53 -169.28 4.5 35.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-DEC-2011 08:02:17 -5.85 127.03 4.6 432.1 BANDA SEA
23-DEC-2011 06:20:55 -3.51 131.37 4.6 35.7 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
23-DEC-2011 04:46:12 55.59 160.41 4.7 170.9 KAMCHATKA
23-DEC-2011 04:27:13 13.21 120.66 5.3 44.3 MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS
23-DEC-2011 04:18:42 -44.35 -79.27 4.9 8.7 OFF COAST OF SOUTHERN CHILE
23-DEC-2011 03:50:12 -43.54 173.02 4.8 8.4 OFF E. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
23-DEC-2011 02:39:58 -43.57 172.99 4.6 10.0 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
23-DEC-2011 02:18:02 -43.49 172.84 5.8 4.9 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
23-DEC-2011 01:41:37 -43.52 172.96 4.0 11.2 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
23-DEC-2011 01:30:24 -43.54 172.94 4.2 5.0 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
23-DEC-2011 01:06:29 -43.36 172.75 5.3 30.0 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
23-DEC-2011 00:58:36 -43.49 172.98 5.8 4.7 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
GRACIAS A :CONMIEDO.COM

0 comentarios:

Publicar un comentario