FECHA – HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
05-DEC-2011 19:28:35 | -4.78 | 133.66 | 5.7 | 10.8 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
05-DEC-2011 19:10:03 | -21.66 | 114.65 | 5.1 | 9.8 | WESTERN AUSTRALIA |
05-DEC-2011 16:10:33 | 37.46 | 71.87 | 4.6 | 115.9 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
05-DEC-2011 15:57:39 | 19.28 | -107.85 | 4.1 | 10 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
05-DEC-2011 15:32:42 | 44.38 | 101.27 | 4.4 | 28 | MONGOLIA |
05-DEC-2011 14:28:05 | 1.44 | 97.09 | 4.5 | 44.2 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
05-DEC-2011 08:17:28 | 38.86 | 26.3 | 4.9 | 11.6 | AEGEAN SEA |
05-DEC-2011 07:35:03 | 14.13 | -90.91 | 4.2 | 72.3 | GUATEMALA |
05-DEC-2011 05:59:18 | 12.5 | 94.53 | 4.4 | 22.6 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA |
05-DEC-2011 01:01:11 | 36.17 | 141.76 | 5.2 | 10.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
05-DEC-2011 00:14:06 | -6.23 | 146.57 | 5.2 | 85.4 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
lunes, 5 de diciembre de 2011
TERREMOTOS EL 5 DE DICIEMBRE 2011
Categories: SISMOS
0 comentarios:
Publicar un comentario